JSOL
- Mint
- 7Q2afV64…zi9Dcavn
- Pool
- CtMyWsrU…To2LJzG1
- Supply
- 1,020,734JSOL
- Stake behind it
- 1,392,297SOL
- APY
- 5.42%
- 1 JSOL
- 1.3640SOL
Where the stake goes
Spl is a multi-validator pool. Its stake is spread across a validator set that the pool manager rebalances, so there is no single validator behind this token.
Validator set
43.69% of the stake sits with the largest ten
Every validator JSOL's pool delegates to, and how much sits with each. Read straight from the pool's validator list on-chain.
- Validators
- 260
- Active stake
- 1,357,717SOL
- In transit
- 0SOL
- Largest share
- 10.53%
| Validator | Active stake (SOL) | Share | In transit (SOL) |
|---|---|---|---|
| Cointelegraph Decentralization Guardians | 143,024 | 10.53% | None in transit |
| LUX8 Validator | 67,438 | 4.96% | None in transit |
| BONK | 66,947 | 4.93% | None in transit |
| MonkeDAO | 59,845 | 4.40% | None in transit |
| JStaking: 0% fee · top returns | 58,378 | 4.29% | None in transit |
| StakeCraft | 45,430 | 3.34% | None in transit |
| Staking kiwi validator | 44,532 | 3.27% | None in transit |
| WEB34EVER ∞ POSTHUMAN | 38,122 | 2.80% | None in transit |
| Absolute Guard | 35,754 | 2.63% | None in transit |
| Vault | 33,752 | 2.48% | None in transit |
| Hive Validator | 33,641 | 2.47% | None in transit |
| Black Sea Gold | 31,023 | 2.28% | None in transit |
| South | 27,886 | 2.05% | None in transit |
| Allied Validator | 24,377 | 1.79% | None in transit |
| StudentSOL | 24,377 | 1.79% | None in transit |
| Sol Hack3rs | 24,373 | 1.79% | None in transit |
| Windfall | 24,373 | 1.79% | None in transit |
| Kolibrio | 23,588 | 1.73% | None in transit |
| JDO Mainnet Validator | 23,291 | 1.71% | None in transit |
| cp0x_by_STAKRspace | 22,688 | 1.67% | None in transit |
| Solana Qubits | 21,446 | 1.57% | None in transit |
| Pigs in Blankets | 21,329 | 1.57% | None in transit |
| Spectrum Staking | 19,939 | 1.46% | None in transit |
| SolBrothers | 17,823 | 1.31% | None in transit |
| LuSOL +MEV | 17,504 | 1.28% | None in transit |
| SolBlaze | 16,986 | 1.25% | None in transit |
| LimeChain | 15,456 | 1.13% | None in transit |
| Puffin | 14,819 | 1.09% | None in transit |
| Epics DAO | 12,670 | 0.93% | None in transit |
| Solya | 11,620 | 0.85% | None in transit |
| Fast Runner | 10,267 | 0.75% | None in transit |
| Bernardo Beacon | 9,179 | 0.67% | None in transit |
| DawnLabs | 0% Fee + Block Rewards Sharing | 8,567 | 0.63% | None in transit |
| gripto | 8,506 | 0.62% | None in transit |
| Rakurai | High TPS | High rewards | 8,495 | 0.62% | None in transit |
| Onchain Divers | 8,495 | 0.62% | None in transit |
| Prompt Logic | 8,481 | 0.62% | None in transit |
| anarcheuz | 8,480 | 0.62% | None in transit |
| Jaguar | 8,474 | 0.62% | None in transit |
| Hubra | 8,223 | 0.60% | None in transit |
| Decentra | 8,190 | 0.60% | None in transit |
| Huisky Staking | 8,086 | 0.59% | None in transit |
| fat tails lab | 7,902 | 0.58% | None in transit |
| Blossom | 7,898 | 0.58% | None in transit |
| Stake.Cake | 7,800 | 0.57% | None in transit |
| rossi-mainnet | 7,245 | 0.53% | None in transit |
| SoLyrae | 7,001 | 0.51% | None in transit |
| Starke Finance | 6,679 | 0.49% | None in transit |
| LumLabs | 6,420 | 0.47% | None in transit |
| Kevred | 6,407 | 0.47% | None in transit |
Issuer
placeholder
JPool is a user-friendly and most trusted liquid staking platform, built for top yield and offering a range of flexible strategies, as well as handy auxiliary tools. As one of the first liquid staking platforms on Solana, JPool is evolving into a multichain solution, connecting users to a growing ecosystem of liquid staking opportunities across leading blockchains: Ethereum, Base, and TON.