2Bgb4T…Cwv3Ez
Voting
- Active stake
- 263,611SOL
Nothing activating or deactivating
- APY estimate
- 5.35%
- Commission
- 3%
- Rank
- 233
- Uptime
- 100.00%
- Skip rate
- 0.00%
Active stake
263,611epoch 1001
SOL delegated to the validator at the end of each epoch, as recorded on-chain.
143 epochs, all reported.
| Epoch | Active stake (SOL) |
|---|---|
| 859 | 252,172 |
| 860 | 252,255 |
| 861 | 252,339 |
| 862 | 252,423 |
| 863 | 252,506 |
| 864 | 252,589 |
| 865 | 252,674 |
| 866 | 252,758 |
| 867 | 252,842 |
| 868 | 252,927 |
| 869 | 253,012 |
| 870 | 253,096 |
| 871 | 253,180 |
| 872 | 253,263 |
| 873 | 253,347 |
| 874 | 253,431 |
| 875 | 253,514 |
| 876 | 253,598 |
| 877 | 253,680 |
| 878 | 253,763 |
| 879 | 253,846 |
| 880 | 253,930 |
| 881 | 254,013 |
| 882 | 254,096 |
| 883 | 254,181 |
| 884 | 254,265 |
| 885 | 254,349 |
| 886 | 254,433 |
| 887 | 254,516 |
| 888 | 254,599 |
| 889 | 254,681 |
| 890 | 254,764 |
| 891 | 291,320 |
| 892 | 291,415 |
| 893 | 291,509 |
| 894 | 291,675 |
| 895 | 291,758 |
| 896 | 291,828 |
| 897 | 292,790 |
| 898 | 292,884 |
| 899 | 292,999 |
| 900 | 291,318 |
| 901 | 291,388 |
| 902 | 291,446 |
| 903 | 291,492 |
| 904 | 291,527 |
| 905 | 291,551 |
| 906 | 291,562 |
| 907 | 291,563 |
| 908 | 291,552 |
| 909 | 291,531 |
| 910 | 288,624 |
| 911 | 288,749 |
| 912 | 288,839 |
| 913 | 288,910 |
| 914 | 288,969 |
| 915 | 289,019 |
| 916 | 289,059 |
| 917 | 289,088 |
| 918 | 289,108 |
| 919 | 289,118 |
| 920 | 289,208 |
| 921 | 288,055 |
| 922 | 288,035 |
| 923 | 288,006 |
| 924 | 287,967 |
| 925 | 287,919 |
| 926 | 287,861 |
| 927 | 283,138 |
| 928 | 283,061 |
| 929 | 282,976 |
| 930 | 282,883 |
| 931 | 279,237 |
| 932 | 278,898 |
| 933 | 277,278 |
| 934 | 276,262 |
| 935 | 275,942 |
| 936 | 276,028 |
| 937 | 276,115 |
| 938 | 276,035 |
| 939 | 276,052 |
| 940 | 276,121 |
| 941 | 275,812 |
| 942 | 275,693 |
| 943 | 275,159 |
| 944 | 275,009 |
| 945 | 275,017 |
| 946 | 274,926 |
| 947 | 274,787 |
| 948 | 274,640 |
| 949 | 274,527 |
| 950 | 274,611 |
| 951 | 274,391 |
| 952 | 274,401 |
| 953 | 274,405 |
| 954 | 274,406 |
| 955 | 274,402 |
| 956 | 274,393 |
| 957 | 274,380 |
| 958 | 274,362 |
| 959 | 274,340 |
| 960 | 274,313 |
| 961 | 271,830 |
| 962 | 271,795 |
| 963 | 271,756 |
| 964 | 271,714 |
| 965 | 271,669 |
| 966 | 271,620 |
| 967 | 271,568 |
| 968 | 271,513 |
| 969 | 271,455 |
| 970 | 271,393 |
| 971 | 269,921 |
| 972 | 269,852 |
| 973 | 269,933 |
| 974 | 270,011 |
| 975 | 270,087 |
| 976 | 270,160 |
| 977 | 270,230 |
| 978 | 270,298 |
| 979 | 270,379 |
| 980 | 270,441 |
| 981 | 262,055 |
| 982 | 262,133 |
| 983 | 262,211 |
| 984 | 262,289 |
| 985 | 262,368 |
| 986 | 262,446 |
| 987 | 262,524 |
| 988 | 262,602 |
| 989 | 262,680 |
| 990 | 262,758 |
| 991 | 262,836 |
| 992 | 262,914 |
| 993 | 262,992 |
| 994 | 263,070 |
| 995 | 263,147 |
| 996 | 263,225 |
| 997 | 263,302 |
| 998 | 263,380 |
| 999 | 263,457 |
| 1000 | 263,534 |
| 1001 | 263,611 |
Commission
3%epoch 1001
The share of inflation rewards the validator kept.
143 epochs, all reported.
| Epoch | Commission (percent) |
|---|---|
| 859 | 3% |
| 860 | 3% |
| 861 | 3% |
| 862 | 3% |
| 863 | 3% |
| 864 | 3% |
| 865 | 3% |
| 866 | 3% |
| 867 | 3% |
| 868 | 3% |
| 869 | 3% |
| 870 | 3% |
| 871 | 3% |
| 872 | 3% |
| 873 | 3% |
| 874 | 3% |
| 875 | 3% |
| 876 | 3% |
| 877 | 3% |
| 878 | 3% |
| 879 | 3% |
| 880 | 3% |
| 881 | 3% |
| 882 | 3% |
| 883 | 3% |
| 884 | 3% |
| 885 | 3% |
| 886 | 3% |
| 887 | 3% |
| 888 | 3% |
| 889 | 3% |
| 890 | 3% |
| 891 | 3% |
| 892 | 3% |
| 893 | 3% |
| 894 | 3% |
| 895 | 3% |
| 896 | 3% |
| 897 | 3% |
| 898 | 3% |
| 899 | 3% |
| 900 | 3% |
| 901 | 3% |
| 902 | 3% |
| 903 | 3% |
| 904 | 3% |
| 905 | 3% |
| 906 | 3% |
| 907 | 3% |
| 908 | 3% |
| 909 | 3% |
| 910 | 3% |
| 911 | 3% |
| 912 | 3% |
| 913 | 3% |
| 914 | 3% |
| 915 | 3% |
| 916 | 3% |
| 917 | 3% |
| 918 | 3% |
| 919 | 3% |
| 920 | 3% |
| 921 | 3% |
| 922 | 3% |
| 923 | 3% |
| 924 | 3% |
| 925 | 3% |
| 926 | 3% |
| 927 | 3% |
| 928 | 3% |
| 929 | 3% |
| 930 | 3% |
| 931 | 3% |
| 932 | 3% |
| 933 | 3% |
| 934 | 3% |
| 935 | 3% |
| 936 | 3% |
| 937 | 3% |
| 938 | 3% |
| 939 | 3% |
| 940 | 3% |
| 941 | 3% |
| 942 | 3% |
| 943 | 3% |
| 944 | 3% |
| 945 | 3% |
| 946 | 3% |
| 947 | 3% |
| 948 | 3% |
| 949 | 3% |
| 950 | 3% |
| 951 | 3% |
| 952 | 3% |
| 953 | 3% |
| 954 | 3% |
| 955 | 3% |
| 956 | 3% |
| 957 | 3% |
| 958 | 3% |
| 959 | 3% |
| 960 | 3% |
| 961 | 3% |
| 962 | 3% |
| 963 | 3% |
| 964 | 3% |
| 965 | 3% |
| 966 | 3% |
| 967 | 3% |
| 968 | 3% |
| 969 | 3% |
| 970 | 3% |
| 971 | 3% |
| 972 | 3% |
| 973 | 3% |
| 974 | 3% |
| 975 | 3% |
| 976 | 3% |
| 977 | 3% |
| 978 | 3% |
| 979 | 3% |
| 980 | 3% |
| 981 | 3% |
| 982 | 3% |
| 983 | 3% |
| 984 | 3% |
| 985 | 3% |
| 986 | 3% |
| 987 | 3% |
| 988 | 3% |
| 989 | 3% |
| 990 | 3% |
| 991 | 3% |
| 992 | 3% |
| 993 | 3% |
| 994 | 3% |
| 995 | 3% |
| 996 | 3% |
| 997 | 3% |
| 998 | 3% |
| 999 | 3% |
| 1000 | 3% |
| 1001 | 3% |
Stake rank
233epoch 1001
Position by active stake across the network. Rank 1 is the largest, and sits at the top.
143 epochs, all reported.
| Epoch | Stake rank |
|---|---|
| 859 | 244 |
| 860 | 244 |
| 861 | 245 |
| 862 | 249 |
| 863 | 249 |
| 864 | 246 |
| 865 | 247 |
| 866 | 248 |
| 867 | 247 |
| 868 | 240 |
| 869 | 247 |
| 870 | 248 |
| 871 | 247 |
| 872 | 240 |
| 873 | 238 |
| 874 | 240 |
| 875 | 241 |
| 876 | 242 |
| 877 | 242 |
| 878 | 243 |
| 879 | 242 |
| 880 | 243 |
| 881 | 240 |
| 882 | 232 |
| 883 | 233 |
| 884 | 233 |
| 885 | 234 |
| 886 | 244 |
| 887 | 245 |
| 888 | 246 |
| 889 | 243 |
| 890 | 240 |
| 891 | 210 |
| 892 | 210 |
| 893 | 211 |
| 894 | 210 |
| 895 | 210 |
| 896 | 210 |
| 897 | 210 |
| 898 | 210 |
| 899 | 210 |
| 900 | 207 |
| 901 | 207 |
| 902 | 207 |
| 903 | 207 |
| 904 | 205 |
| 905 | 205 |
| 906 | 202 |
| 907 | 203 |
| 908 | 203 |
| 909 | 204 |
| 910 | 207 |
| 911 | 209 |
| 912 | 211 |
| 913 | 211 |
| 914 | 209 |
| 915 | 208 |
| 916 | 207 |
| 917 | 207 |
| 918 | 210 |
| 919 | 212 |
| 920 | 211 |
| 921 | 209 |
| 922 | 210 |
| 923 | 209 |
| 924 | 210 |
| 925 | 210 |
| 926 | 210 |
| 927 | 214 |
| 928 | 212 |
| 929 | 211 |
| 930 | 213 |
| 931 | 212 |
| 932 | 211 |
| 933 | 216 |
| 934 | 220 |
| 935 | 220 |
| 936 | 219 |
| 937 | 219 |
| 938 | 219 |
| 939 | 218 |
| 940 | 215 |
| 941 | 219 |
| 942 | 216 |
| 943 | 216 |
| 944 | 219 |
| 945 | 219 |
| 946 | 219 |
| 947 | 227 |
| 948 | 227 |
| 949 | 227 |
| 950 | 226 |
| 951 | 222 |
| 952 | 222 |
| 953 | 221 |
| 954 | 224 |
| 955 | 224 |
| 956 | 226 |
| 957 | 226 |
| 958 | 225 |
| 959 | 225 |
| 960 | 223 |
| 961 | 225 |
| 962 | 228 |
| 963 | 231 |
| 964 | 233 |
| 965 | 232 |
| 966 | 232 |
| 967 | 226 |
| 968 | 225 |
| 969 | 224 |
| 970 | 223 |
| 971 | 222 |
| 972 | 222 |
| 973 | 220 |
| 974 | 220 |
| 975 | 220 |
| 976 | 220 |
| 977 | 220 |
| 978 | 219 |
| 979 | 222 |
| 980 | 221 |
| 981 | 229 |
| 982 | 230 |
| 983 | 231 |
| 984 | 231 |
| 985 | 230 |
| 986 | 228 |
| 987 | 230 |
| 988 | 232 |
| 989 | 233 |
| 990 | 234 |
| 991 | 233 |
| 992 | 233 |
| 993 | 232 |
| 994 | 231 |
| 995 | 229 |
| 996 | 233 |
| 997 | 233 |
| 998 | 234 |
| 999 | 235 |
| 1000 | 232 |
| 1001 | 233 |