Brocharon
Delinquent
- Active stake
- 2SOL
Nothing activating or deactivating
- APY estimate
- 0.00%
- Commission
- 1%
- Rank
- 1,709
- Uptime
- 0.00%
- Skip rate
- 0.00%
Active stake
2epoch 625
SOL delegated to the validator at the end of each epoch, as recorded on-chain.
40 of 165 epochs were not reported on-chain and are left blank.
| Epoch | Active stake (SOL) |
|---|---|
| 500 | 67,765 |
| 501 | 67,537 |
| 502 | 66,629 |
| 503 | 66,657 |
| 504 | 68,187 |
| 505 | 67,319 |
| 506 | 66,911 |
| 507 | 66,916 |
| 508 | 66,380 |
| 509 | 66,406 |
| 510 | 66,894 |
| 511 | 66,920 |
| 512 | 67,012 |
| 513 | 69,397 |
| 514 | 69,644 |
| 515 | 69,851 |
| 516 | 69,169 |
| 517 | 68,513 |
| 518 | 68,540 |
| 519 | 68,239 |
| 520 | 68,247 |
| 521 | 68,274 |
| 522 | 68,838 |
| 523 | 68,441 |
| 524 | 67,905 |
| 525 | 67,258 |
| 526 | 66,548 |
| 527 | 66,574 |
| 528 | 66,636 |
| 529 | 66,752 |
| 530 | 66,145 |
| 531 | 66,171 |
| 532 | 66,252 |
| 533 | 66,998 |
| 534 | 67,024 |
| 535 | 67,746 |
| 536 | 66,921 |
| 537 | 66,947 |
| 538 | 67,253 |
| 539 | 64,424 |
| 540 | 61,945 |
| 541 | 61,563 |
| 542 | 61,587 |
| 543 | 60,909 |
| 544 | 60,586 |
| 545 | 60,633 |
| 546 | 61,540 |
| 547 | 42,891 |
| 548 | 42,908 |
| 549 | 61,937 |
| 550 | 61,961 |
| 551 | 63,129 |
| 552 | 42,805 |
| 553 | 17,804 |
| 554 | 42,810 |
| 555 | 41,411 |
| 556 | 41,427 |
| 557 | 41,443 |
| 558 | 41,431 |
| 559 | 16,427 |
| 560 | 16,434 |
| 561 | 16,441 |
| 562 | 16,447 |
| 563 | 16,453 |
| 564 | 16,459 |
| 565 | 16,466 |
| 566 | 16,472 |
| 567 | 16,474 |
| 568 | 15,787 |
| 569 | 15,787 |
| 570 | 15,787 |
| 571 | 15,787 |
| 572 | 15,787 |
| 573 | 15,787 |
| 574 | 15,787 |
| 575 | 15,787 |
| 576 | 15,787 |
| 577 | 15,787 |
| 578 | 15,787 |
| 579 | 15,787 |
| 580 | 15,787 |
| 581 | 15,787 |
| 582 | 15,787 |
| 583 | 15,787 |
| 584 | 15,787 |
| 585 | 15,787 |
| 586 | 15,085 |
| 587 | 14,382 |
| 588 | 14,382 |
| 589 | 14,382 |
| 590 | 14,382 |
| 591 | 14,382 |
| 592 | 14,382 |
| 593 | 14,382 |
| 594 | 14,382 |
| 595 | 11,620 |
| 596 | 11,620 |
| 597 | 11,620 |
| 598 | Not reported |
| 599 | 10,563 |
| 600 | 10,563 |
| 601 | 10,563 |
| 602 | 10,563 |
| 603 | 10,563 |
| 604 | 10,563 |
| 605 | 10,563 |
| 606 | 10,563 |
| 607 | 8,450 |
| 608 | 8,450 |
| 609 | 6,723 |
| 610 | 6,723 |
| 611 | 6,723 |
| 612 | 3,908 |
| 613 | 3,908 |
| 614 | 3,540 |
| 615 | 3,540 |
| 616 | 3,540 |
| 617 | 3,540 |
| 618 | 3,540 |
| 619 | 3,540 |
| 620 | 2,149 |
| 621 | 2,149 |
| 622 | 2 |
| 623 | 2 |
| 624 | 2 |
| 625 | 2 |
| 626 | Not reported |
| 627 | Not reported |
| 628 | Not reported |
| 629 | Not reported |
| 630 | Not reported |
| 631 | Not reported |
| 632 | Not reported |
| 633 | Not reported |
| 634 | Not reported |
| 635 | Not reported |
| 636 | Not reported |
| 637 | Not reported |
| 638 | Not reported |
| 639 | Not reported |
| 640 | Not reported |
| 641 | Not reported |
| 642 | Not reported |
| 643 | Not reported |
| 644 | Not reported |
| 645 | Not reported |
| 646 | Not reported |
| 647 | Not reported |
| 648 | Not reported |
| 649 | Not reported |
| 650 | Not reported |
| 651 | Not reported |
| 652 | Not reported |
| 653 | Not reported |
| 654 | Not reported |
| 655 | Not reported |
| 656 | Not reported |
| 657 | Not reported |
| 658 | Not reported |
| 659 | Not reported |
| 660 | Not reported |
| 661 | Not reported |
| 662 | Not reported |
| 663 | Not reported |
| 664 | Not reported |
Commission
100%epoch 664
The share of inflation rewards the validator kept.
1 of 165 epochs were not reported on-chain and are left blank.
| Epoch | Commission (percent) |
|---|---|
| 500 | 10% |
| 501 | 10% |
| 502 | 10% |
| 503 | 10% |
| 504 | 10% |
| 505 | 10% |
| 506 | 10% |
| 507 | 10% |
| 508 | 10% |
| 509 | 10% |
| 510 | 10% |
| 511 | 10% |
| 512 | 10% |
| 513 | 10% |
| 514 | 10% |
| 515 | 10% |
| 516 | 10% |
| 517 | 10% |
| 518 | 10% |
| 519 | 10% |
| 520 | 10% |
| 521 | 10% |
| 522 | 10% |
| 523 | 10% |
| 524 | 10% |
| 525 | 10% |
| 526 | 10% |
| 527 | 10% |
| 528 | 10% |
| 529 | 10% |
| 530 | 10% |
| 531 | 10% |
| 532 | 10% |
| 533 | 10% |
| 534 | 10% |
| 535 | 10% |
| 536 | 10% |
| 537 | 10% |
| 538 | 10% |
| 539 | 10% |
| 540 | 10% |
| 541 | 10% |
| 542 | 10% |
| 543 | 10% |
| 544 | 10% |
| 545 | 10% |
| 546 | 10% |
| 547 | 10% |
| 548 | 10% |
| 549 | 10% |
| 550 | 10% |
| 551 | 10% |
| 552 | 10% |
| 553 | 10% |
| 554 | 10% |
| 555 | 10% |
| 556 | 10% |
| 557 | 10% |
| 558 | 10% |
| 559 | 10% |
| 560 | 10% |
| 561 | 10% |
| 562 | 10% |
| 563 | 10% |
| 564 | 10% |
| 565 | 10% |
| 566 | 10% |
| 567 | 10% |
| 568 | 10% |
| 569 | 10% |
| 570 | 10% |
| 571 | 10% |
| 572 | 100% |
| 573 | 100% |
| 574 | 100% |
| 575 | 100% |
| 576 | 100% |
| 577 | 100% |
| 578 | 100% |
| 579 | 100% |
| 580 | 100% |
| 581 | 100% |
| 582 | 100% |
| 583 | 100% |
| 584 | 100% |
| 585 | 100% |
| 586 | 100% |
| 587 | 100% |
| 588 | 100% |
| 589 | 100% |
| 590 | 100% |
| 591 | 100% |
| 592 | 100% |
| 593 | 100% |
| 594 | 100% |
| 595 | 100% |
| 596 | 100% |
| 597 | 100% |
| 598 | Not reported |
| 599 | 100% |
| 600 | 100% |
| 601 | 7% |
| 602 | 100% |
| 603 | 100% |
| 604 | 100% |
| 605 | 100% |
| 606 | 100% |
| 607 | 100% |
| 608 | 100% |
| 609 | 100% |
| 610 | 100% |
| 611 | 100% |
| 612 | 100% |
| 613 | 100% |
| 614 | 100% |
| 615 | 100% |
| 616 | 100% |
| 617 | 100% |
| 618 | 100% |
| 619 | 100% |
| 620 | 100% |
| 621 | 7% |
| 622 | 100% |
| 623 | 100% |
| 624 | 100% |
| 625 | 100% |
| 626 | 100% |
| 627 | 100% |
| 628 | 100% |
| 629 | 100% |
| 630 | 100% |
| 631 | 100% |
| 632 | 100% |
| 633 | 100% |
| 634 | 100% |
| 635 | 100% |
| 636 | 100% |
| 637 | 100% |
| 638 | 100% |
| 639 | 100% |
| 640 | 100% |
| 641 | 100% |
| 642 | 100% |
| 643 | 100% |
| 644 | 100% |
| 645 | 100% |
| 646 | 100% |
| 647 | 100% |
| 648 | 100% |
| 649 | 100% |
| 650 | 100% |
| 651 | 100% |
| 652 | 100% |
| 653 | 100% |
| 654 | 100% |
| 655 | 100% |
| 656 | 100% |
| 657 | 100% |
| 658 | 100% |
| 659 | 100% |
| 660 | 100% |
| 661 | 100% |
| 662 | 100% |
| 663 | 100% |
| 664 | 100% |
Stake rank
1,709epoch 625
Position by active stake across the network. Rank 1 is the largest, and sits at the top.
70 of 165 epochs were not reported on-chain and are left blank.
| Epoch | Stake rank |
|---|---|
| 500 | Not reported |
| 501 | Not reported |
| 502 | Not reported |
| 503 | Not reported |
| 504 | Not reported |
| 505 | Not reported |
| 506 | Not reported |
| 507 | Not reported |
| 508 | Not reported |
| 509 | Not reported |
| 510 | Not reported |
| 511 | Not reported |
| 512 | Not reported |
| 513 | Not reported |
| 514 | Not reported |
| 515 | Not reported |
| 516 | Not reported |
| 517 | Not reported |
| 518 | Not reported |
| 519 | Not reported |
| 520 | Not reported |
| 521 | Not reported |
| 522 | Not reported |
| 523 | Not reported |
| 524 | Not reported |
| 525 | Not reported |
| 526 | Not reported |
| 527 | Not reported |
| 528 | Not reported |
| 529 | Not reported |
| 530 | 650 |
| 531 | 672 |
| 532 | 608 |
| 533 | 591 |
| 534 | 617 |
| 535 | 580 |
| 536 | 596 |
| 537 | 638 |
| 538 | 597 |
| 539 | 586 |
| 540 | 584 |
| 541 | 647 |
| 542 | 634 |
| 543 | 625 |
| 544 | 638 |
| 545 | 669 |
| 546 | 626 |
| 547 | 1,610 |
| 548 | 1,615 |
| 549 | 603 |
| 550 | 679 |
| 551 | 742 |
| 552 | 1,629 |
| 553 | 1,722 |
| 554 | 1,589 |
| 555 | 1,552 |
| 556 | 1,513 |
| 557 | 1,469 |
| 558 | 1,481 |
| 559 | 1,453 |
| 560 | 1,475 |
| 561 | 1,465 |
| 562 | 1,443 |
| 563 | 1,420 |
| 564 | 1,390 |
| 565 | 1,376 |
| 566 | 1,446 |
| 567 | 1,420 |
| 568 | 1,564 |
| 569 | 1,585 |
| 570 | 1,580 |
| 571 | 1,467 |
| 572 | 1,455 |
| 573 | 1,453 |
| 574 | 1,453 |
| 575 | 1,452 |
| 576 | 1,451 |
| 577 | 1,451 |
| 578 | 1,448 |
| 579 | 1,448 |
| 580 | 1,447 |
| 581 | 1,437 |
| 582 | 1,433 |
| 583 | 1,434 |
| 584 | 1,422 |
| 585 | 1,417 |
| 586 | 1,406 |
| 587 | 1,419 |
| 588 | 1,471 |
| 589 | 1,496 |
| 590 | 1,471 |
| 591 | 1,443 |
| 592 | 1,494 |
| 593 | 1,504 |
| 594 | 1,516 |
| 595 | 1,379 |
| 596 | 1,348 |
| 597 | 1,380 |
| 598 | Not reported |
| 599 | 1,366 |
| 600 | 1,338 |
| 601 | 1,358 |
| 602 | 1,377 |
| 603 | 1,363 |
| 604 | 1,366 |
| 605 | 1,369 |
| 606 | 1,408 |
| 607 | 1,397 |
| 608 | 1,407 |
| 609 | 1,407 |
| 610 | 1,416 |
| 611 | 1,423 |
| 612 | 1,509 |
| 613 | 1,508 |
| 614 | 1,525 |
| 615 | 1,538 |
| 616 | 1,537 |
| 617 | 1,551 |
| 618 | 1,553 |
| 619 | 1,557 |
| 620 | 1,515 |
| 621 | 1,503 |
| 622 | 1,721 |
| 623 | 1,721 |
| 624 | 1,715 |
| 625 | 1,709 |
| 626 | Not reported |
| 627 | Not reported |
| 628 | Not reported |
| 629 | Not reported |
| 630 | Not reported |
| 631 | Not reported |
| 632 | Not reported |
| 633 | Not reported |
| 634 | Not reported |
| 635 | Not reported |
| 636 | Not reported |
| 637 | Not reported |
| 638 | Not reported |
| 639 | Not reported |
| 640 | Not reported |
| 641 | Not reported |
| 642 | Not reported |
| 643 | Not reported |
| 644 | Not reported |
| 645 | Not reported |
| 646 | Not reported |
| 647 | Not reported |
| 648 | Not reported |
| 649 | Not reported |
| 650 | Not reported |
| 651 | Not reported |
| 652 | Not reported |
| 653 | Not reported |
| 654 | Not reported |
| 655 | Not reported |
| 656 | Not reported |
| 657 | Not reported |
| 658 | Not reported |
| 659 | Not reported |
| 660 | Not reported |
| 661 | Not reported |
| 662 | Not reported |
| 663 | Not reported |
| 664 | Not reported |