DoubleZero x Temporal
Delinquentdoublezero.xyz
The Internet optimized for high-performance distributed systems.
- Active stake
- 1,365SOL
Nothing activating or deactivating
- APY estimate
- 0.00%
- Commission
- 0%
- Rank
- 737
- Uptime
- 0.00%
- Skip rate
- 0.00%
Active stake
1,365epoch 975
SOL delegated to the validator at the end of each epoch, as recorded on-chain.
26 of 194 epochs were not reported on-chain and are left blank.
| Epoch | Active stake (SOL) |
|---|---|
| 808 | 0 |
| 809 | 1 |
| 810 | 500,000 |
| 811 | 500,188 |
| 812 | 1,500,372 |
| 813 | 1,500,922 |
| 814 | 1,501,470 |
| 815 | 1,502,017 |
| 816 | 1,502,567 |
| 817 | 1,503,113 |
| 818 | 1,503,661 |
| 819 | 1,004,436 |
| 820 | 1,004,802 |
| 821 | 1,005,169 |
| 822 | 1,005,534 |
| 823 | 1,005,981 |
| 824 | 506,166 |
| 825 | 506,595 |
| 826 | 506,779 |
| 827 | 506,961 |
| 828 | 507,141 |
| 829 | 432,297 |
| 830 | 432,455 |
| 831 | 432,809 |
| 832 | 432,964 |
| 833 | 433,085 |
| 834 | 433,416 |
| 835 | 433,891 |
| 836 | 434,044 |
| 837 | 350,885 |
| 838 | 351,006 |
| 839 | 351,132 |
| 840 | 351,482 |
| 841 | 351,549 |
| 842 | 351,570 |
| 843 | 351,743 |
| 844 | 282,688 |
| 845 | 282,788 |
| 846 | 282,387 |
| 847 | 283,277 |
| 848 | 230,058 |
| 849 | 233,194 |
| 850 | 226,932 |
| 851 | 226,812 |
| 852 | 226,810 |
| 853 | 226,864 |
| 854 | 226,686 |
| 855 | 226,765 |
| 856 | 226,327 |
| 857 | 6,332 |
| 858 | 6,316 |
| 859 | 302,673 |
| 860 | 302,710 |
| 861 | 173,836 |
| 862 | 173,893 |
| 863 | 173,800 |
| 864 | 173,567 |
| 865 | 228,622 |
| 866 | 314,884 |
| 867 | 314,976 |
| 868 | 155,030 |
| 869 | 655,082 |
| 870 | 696,417 |
| 871 | 580,616 |
| 872 | 549,776 |
| 873 | 435,925 |
| 874 | 1,269,388 |
| 875 | 1,292,749 |
| 876 | 1,308,380 |
| 877 | 1,310,623 |
| 878 | 1,180,905 |
| 879 | 1,181,117 |
| 880 | 1,181,332 |
| 881 | 1,052,342 |
| 882 | 1,054,567 |
| 883 | 967,941 |
| 884 | 1,299,266 |
| 885 | 1,245,263 |
| 886 | 1,245,559 |
| 887 | 1,208,262 |
| 888 | 1,208,531 |
| 889 | 1,208,787 |
| 890 | 1,119,960 |
| 891 | 1,120,483 |
| 892 | 1,120,846 |
| 893 | 1,121,221 |
| 894 | 1,121,699 |
| 895 | 1,122,075 |
| 896 | 1,122,424 |
| 897 | 1,123,665 |
| 898 | 1,124,020 |
| 899 | 1,124,411 |
| 900 | 1,123,005 |
| 901 | 1,324,368 |
| 902 | 1,324,745 |
| 903 | 1,289,995 |
| 904 | 1,290,358 |
| 905 | 1,290,942 |
| 906 | 1,291,279 |
| 907 | 1,291,605 |
| 908 | 1,292,113 |
| 909 | 1,292,418 |
| 910 | 1,289,857 |
| 911 | 1,290,315 |
| 912 | 1,290,772 |
| 913 | 1,258,848 |
| 914 | 1,259,207 |
| 915 | 1,259,573 |
| 916 | 1,104,615 |
| 917 | 1,104,895 |
| 918 | 1,005,186 |
| 919 | 1,005,478 |
| 920 | 975,729 |
| 921 | 975,961 |
| 922 | 976,111 |
| 923 | 975,469 |
| 924 | 975,733 |
| 925 | 976,018 |
| 926 | 976,302 |
| 927 | 1,189,554 |
| 928 | 1,189,901 |
| 929 | 1,190,247 |
| 930 | 990,536 |
| 931 | 990,825 |
| 932 | 991,114 |
| 933 | 991,396 |
| 934 | 991,683 |
| 935 | 991,969 |
| 936 | 992,255 |
| 937 | 992,547 |
| 938 | 904,411 |
| 939 | 904,672 |
| 940 | 904,930 |
| 941 | 805,160 |
| 942 | 805,391 |
| 943 | 715,595 |
| 944 | 715,800 |
| 945 | 716,003 |
| 946 | 716,209 |
| 947 | 716,413 |
| 948 | 716,616 |
| 949 | 600,170 |
| 950 | 600,340 |
| 951 | 600,511 |
| 952 | 600,682 |
| 953 | 599,837 |
| 954 | 599,966 |
| 955 | 320,057 |
| 956 | 320,147 |
| 957 | 320,222 |
| 958 | 320,313 |
| 959 | 320,403 |
| 960 | 320,486 |
| 961 | 320,576 |
| 962 | 320,667 |
| 963 | 320,756 |
| 964 | 320,846 |
| 965 | 5,107 |
| 966 | 3,107 |
| 967 | 3,108 |
| 968 | 3,109 |
| 969 | 3,109 |
| 970 | 3,110 |
| 971 | 3,110 |
| 972 | 1,365 |
| 973 | 1,365 |
| 974 | 1,365 |
| 975 | 1,365 |
| 976 | Not reported |
| 977 | Not reported |
| 978 | Not reported |
| 979 | Not reported |
| 980 | Not reported |
| 981 | Not reported |
| 982 | Not reported |
| 983 | Not reported |
| 984 | Not reported |
| 985 | Not reported |
| 986 | Not reported |
| 987 | Not reported |
| 988 | Not reported |
| 989 | Not reported |
| 990 | Not reported |
| 991 | Not reported |
| 992 | Not reported |
| 993 | Not reported |
| 994 | Not reported |
| 995 | Not reported |
| 996 | Not reported |
| 997 | Not reported |
| 998 | Not reported |
| 999 | Not reported |
| 1000 | Not reported |
| 1001 | Not reported |
Commission
10%epoch 1001
The share of inflation rewards the validator kept.
194 epochs, all reported.
| Epoch | Commission (percent) |
|---|---|
| 808 | 0% |
| 809 | 0% |
| 810 | 0% |
| 811 | 0% |
| 812 | 0% |
| 813 | 0% |
| 814 | 0% |
| 815 | 0% |
| 816 | 0% |
| 817 | 0% |
| 818 | 0% |
| 819 | 0% |
| 820 | 0% |
| 821 | 0% |
| 822 | 0% |
| 823 | 0% |
| 824 | 0% |
| 825 | 0% |
| 826 | 0% |
| 827 | 0% |
| 828 | 0% |
| 829 | 0% |
| 830 | 0% |
| 831 | 0% |
| 832 | 0% |
| 833 | 0% |
| 834 | 0% |
| 835 | 0% |
| 836 | 0% |
| 837 | 0% |
| 838 | 0% |
| 839 | 0% |
| 840 | 0% |
| 841 | 0% |
| 842 | 0% |
| 843 | 0% |
| 844 | 0% |
| 845 | 0% |
| 846 | 0% |
| 847 | 0% |
| 848 | 0% |
| 849 | 0% |
| 850 | 0% |
| 851 | 0% |
| 852 | 0% |
| 853 | 0% |
| 854 | 0% |
| 855 | 0% |
| 856 | 0% |
| 857 | 0% |
| 858 | 0% |
| 859 | 0% |
| 860 | 0% |
| 861 | 0% |
| 862 | 0% |
| 863 | 0% |
| 864 | 0% |
| 865 | 0% |
| 866 | 0% |
| 867 | 0% |
| 868 | 0% |
| 869 | 0% |
| 870 | 0% |
| 871 | 0% |
| 872 | 0% |
| 873 | 0% |
| 874 | 0% |
| 875 | 0% |
| 876 | 0% |
| 877 | 0% |
| 878 | 0% |
| 879 | 0% |
| 880 | 0% |
| 881 | 0% |
| 882 | 0% |
| 883 | 0% |
| 884 | 0% |
| 885 | 0% |
| 886 | 0% |
| 887 | 0% |
| 888 | 0% |
| 889 | 0% |
| 890 | 0% |
| 891 | 0% |
| 892 | 0% |
| 893 | 0% |
| 894 | 0% |
| 895 | 0% |
| 896 | 0% |
| 897 | 0% |
| 898 | 0% |
| 899 | 0% |
| 900 | 0% |
| 901 | 0% |
| 902 | 0% |
| 903 | 0% |
| 904 | 0% |
| 905 | 0% |
| 906 | 0% |
| 907 | 0% |
| 908 | 0% |
| 909 | 0% |
| 910 | 0% |
| 911 | 0% |
| 912 | 10% |
| 913 | 10% |
| 914 | 10% |
| 915 | 10% |
| 916 | 10% |
| 917 | 10% |
| 918 | 10% |
| 919 | 10% |
| 920 | 10% |
| 921 | 10% |
| 922 | 10% |
| 923 | 10% |
| 924 | 10% |
| 925 | 10% |
| 926 | 10% |
| 927 | 10% |
| 928 | 10% |
| 929 | 10% |
| 930 | 10% |
| 931 | 10% |
| 932 | 10% |
| 933 | 10% |
| 934 | 10% |
| 935 | 10% |
| 936 | 10% |
| 937 | 10% |
| 938 | 10% |
| 939 | 10% |
| 940 | 10% |
| 941 | 10% |
| 942 | 10% |
| 943 | 10% |
| 944 | 10% |
| 945 | 10% |
| 946 | 10% |
| 947 | 10% |
| 948 | 10% |
| 949 | 10% |
| 950 | 10% |
| 951 | 10% |
| 952 | 10% |
| 953 | 10% |
| 954 | 10% |
| 955 | 10% |
| 956 | 10% |
| 957 | 10% |
| 958 | 10% |
| 959 | 10% |
| 960 | 10% |
| 961 | 10% |
| 962 | 10% |
| 963 | 10% |
| 964 | 10% |
| 965 | 10% |
| 966 | 10% |
| 967 | 10% |
| 968 | 10% |
| 969 | 10% |
| 970 | 10% |
| 971 | 10% |
| 972 | 10% |
| 973 | 10% |
| 974 | 10% |
| 975 | 10% |
| 976 | 10% |
| 977 | 10% |
| 978 | 10% |
| 979 | 10% |
| 980 | 10% |
| 981 | 10% |
| 982 | 10% |
| 983 | 10% |
| 984 | 10% |
| 985 | 10% |
| 986 | 10% |
| 987 | 10% |
| 988 | 10% |
| 989 | 10% |
| 990 | 10% |
| 991 | 10% |
| 992 | 10% |
| 993 | 10% |
| 994 | 10% |
| 995 | 10% |
| 996 | 10% |
| 997 | 10% |
| 998 | 10% |
| 999 | 10% |
| 1000 | 10% |
| 1001 | 10% |
Stake rank
737epoch 975
Position by active stake across the network. Rank 1 is the largest, and sits at the top.
26 of 194 epochs were not reported on-chain and are left blank.
| Epoch | Stake rank |
|---|---|
| 808 | 1,139 |
| 809 | 1,117 |
| 810 | 137 |
| 811 | 137 |
| 812 | 68 |
| 813 | 69 |
| 814 | 69 |
| 815 | 68 |
| 816 | 67 |
| 817 | 67 |
| 818 | 67 |
| 819 | 91 |
| 820 | 91 |
| 821 | 91 |
| 822 | 91 |
| 823 | 91 |
| 824 | 140 |
| 825 | 140 |
| 826 | 141 |
| 827 | 143 |
| 828 | 143 |
| 829 | 151 |
| 830 | 152 |
| 831 | 154 |
| 832 | 154 |
| 833 | 153 |
| 834 | 153 |
| 835 | 155 |
| 836 | 154 |
| 837 | 173 |
| 838 | 173 |
| 839 | 174 |
| 840 | 169 |
| 841 | 170 |
| 842 | 172 |
| 843 | 172 |
| 844 | 209 |
| 845 | 207 |
| 846 | 208 |
| 847 | 207 |
| 848 | 266 |
| 849 | 265 |
| 850 | 272 |
| 851 | 274 |
| 852 | 275 |
| 853 | 280 |
| 854 | 280 |
| 855 | 278 |
| 856 | 278 |
| 857 | 915 |
| 858 | 899 |
| 859 | 201 |
| 860 | 201 |
| 861 | 414 |
| 862 | 421 |
| 863 | 426 |
| 864 | 423 |
| 865 | 277 |
| 866 | 193 |
| 867 | 192 |
| 868 | 437 |
| 869 | 120 |
| 870 | 114 |
| 871 | 128 |
| 872 | 132 |
| 873 | 159 |
| 874 | 81 |
| 875 | 77 |
| 876 | 79 |
| 877 | 78 |
| 878 | 85 |
| 879 | 84 |
| 880 | 83 |
| 881 | 90 |
| 882 | 88 |
| 883 | 97 |
| 884 | 79 |
| 885 | 80 |
| 886 | 81 |
| 887 | 83 |
| 888 | 82 |
| 889 | 82 |
| 890 | 87 |
| 891 | 87 |
| 892 | 87 |
| 893 | 86 |
| 894 | 86 |
| 895 | 86 |
| 896 | 86 |
| 897 | 86 |
| 898 | 86 |
| 899 | 86 |
| 900 | 85 |
| 901 | 77 |
| 902 | 77 |
| 903 | 78 |
| 904 | 79 |
| 905 | 79 |
| 906 | 79 |
| 907 | 78 |
| 908 | 78 |
| 909 | 78 |
| 910 | 80 |
| 911 | 80 |
| 912 | 80 |
| 913 | 82 |
| 914 | 82 |
| 915 | 82 |
| 916 | 89 |
| 917 | 88 |
| 918 | 95 |
| 919 | 96 |
| 920 | 98 |
| 921 | 99 |
| 922 | 97 |
| 923 | 97 |
| 924 | 97 |
| 925 | 98 |
| 926 | 97 |
| 927 | 89 |
| 928 | 89 |
| 929 | 89 |
| 930 | 97 |
| 931 | 97 |
| 932 | 97 |
| 933 | 98 |
| 934 | 97 |
| 935 | 97 |
| 936 | 95 |
| 937 | 97 |
| 938 | 103 |
| 939 | 103 |
| 940 | 102 |
| 941 | 111 |
| 942 | 111 |
| 943 | 119 |
| 944 | 117 |
| 945 | 116 |
| 946 | 116 |
| 947 | 117 |
| 948 | 118 |
| 949 | 132 |
| 950 | 132 |
| 951 | 133 |
| 952 | 133 |
| 953 | 131 |
| 954 | 131 |
| 955 | 194 |
| 956 | 192 |
| 957 | 191 |
| 958 | 192 |
| 959 | 192 |
| 960 | 190 |
| 961 | 191 |
| 962 | 198 |
| 963 | 193 |
| 964 | 193 |
| 965 | 737 |
| 966 | 740 |
| 967 | 742 |
| 968 | 744 |
| 969 | 743 |
| 970 | 741 |
| 971 | 740 |
| 972 | 742 |
| 973 | 741 |
| 974 | 741 |
| 975 | 737 |
| 976 | Not reported |
| 977 | Not reported |
| 978 | Not reported |
| 979 | Not reported |
| 980 | Not reported |
| 981 | Not reported |
| 982 | Not reported |
| 983 | Not reported |
| 984 | Not reported |
| 985 | Not reported |
| 986 | Not reported |
| 987 | Not reported |
| 988 | Not reported |
| 989 | Not reported |
| 990 | Not reported |
| 991 | Not reported |
| 992 | Not reported |
| 993 | Not reported |
| 994 | Not reported |
| 995 | Not reported |
| 996 | Not reported |
| 997 | Not reported |
| 998 | Not reported |
| 999 | Not reported |
| 1000 | Not reported |
| 1001 | Not reported |