EFEKcH…ednc3F
Delinquent
- Active stake
- 5,553SOL
Nothing activating or deactivating
- APY estimate
- 0.00%
- Commission
- 0%
- Rank
- 1,299
- Uptime
- 0.00%
- Skip rate
- 0.00%
Active stake
5,553epoch 661
SOL delegated to the validator at the end of each epoch, as recorded on-chain.
1 of 163 epochs were not reported on-chain and are left blank.
| Epoch | Active stake (SOL) |
|---|---|
| 500 | 18,293 |
| 501 | 18,361 |
| 502 | 18,381 |
| 503 | 18,408 |
| 504 | 18,502 |
| 505 | 18,581 |
| 506 | 18,615 |
| 507 | 18,587 |
| 508 | 18,886 |
| 509 | 18,984 |
| 510 | 19,246 |
| 511 | 19,293 |
| 512 | 18,065 |
| 513 | 18,427 |
| 514 | 18,502 |
| 515 | 18,494 |
| 516 | 18,473 |
| 517 | 18,473 |
| 518 | 18,480 |
| 519 | 19,730 |
| 520 | 19,737 |
| 521 | 19,431 |
| 522 | 19,027 |
| 523 | 18,809 |
| 524 | 18,814 |
| 525 | 22,253 |
| 526 | 63,827 |
| 527 | 65,968 |
| 528 | 66,282 |
| 529 | 66,543 |
| 530 | 67,131 |
| 531 | 70,235 |
| 532 | 70,245 |
| 533 | 70,392 |
| 534 | 70,563 |
| 535 | 70,944 |
| 536 | 71,454 |
| 537 | 71,787 |
| 538 | 71,845 |
| 539 | 71,993 |
| 540 | 70,963 |
| 541 | 34,906 |
| 542 | 35,306 |
| 543 | 34,371 |
| 544 | 34,340 |
| 545 | 34,906 |
| 546 | 34,954 |
| 547 | 35,075 |
| 548 | 36,380 |
| 549 | 36,327 |
| 550 | 36,577 |
| 551 | 36,103 |
| 552 | 35,768 |
| 553 | 35,003 |
| 554 | 34,964 |
| 555 | 34,876 |
| 556 | 34,836 |
| 557 | 34,745 |
| 558 | 34,449 |
| 559 | 34,419 |
| 560 | 34,687 |
| 561 | 34,613 |
| 562 | 34,795 |
| 563 | 34,780 |
| 564 | 34,583 |
| 565 | 34,426 |
| 566 | 34,399 |
| 567 | 34,447 |
| 568 | 34,527 |
| 569 | 34,418 |
| 570 | 34,524 |
| 571 | 34,153 |
| 572 | 34,101 |
| 573 | 34,150 |
| 574 | 33,745 |
| 575 | 33,720 |
| 576 | 33,548 |
| 577 | 33,509 |
| 578 | 33,503 |
| 579 | 33,482 |
| 580 | 33,656 |
| 581 | 33,381 |
| 582 | 28,643 |
| 583 | 28,598 |
| 584 | 29,019 |
| 585 | 25,452 |
| 586 | 25,104 |
| 587 | 25,090 |
| 588 | 24,970 |
| 589 | 24,840 |
| 590 | 24,738 |
| 591 | 24,708 |
| 592 | 23,921 |
| 593 | 23,852 |
| 594 | 23,702 |
| 595 | 23,755 |
| 596 | 24,010 |
| 597 | 23,781 |
| 598 | 23,900 |
| 599 | 23,853 |
| 600 | 23,879 |
| 601 | 19,295 |
| 602 | 19,310 |
| 603 | 19,315 |
| 604 | 19,405 |
| 605 | 19,457 |
| 606 | 19,418 |
| 607 | 19,299 |
| 608 | 19,285 |
| 609 | 19,217 |
| 610 | 14,909 |
| 611 | 14,573 |
| 612 | 14,533 |
| 613 | 14,683 |
| 614 | 14,707 |
| 615 | 14,983 |
| 616 | 15,036 |
| 617 | 14,950 |
| 618 | 14,940 |
| 619 | 14,750 |
| 620 | 13,497 |
| 621 | 13,388 |
| 622 | 13,299 |
| 623 | 13,098 |
| 624 | 13,153 |
| 625 | 12,980 |
| 626 | 12,810 |
| 627 | 12,813 |
| 628 | 12,561 |
| 629 | 12,471 |
| 630 | 12,487 |
| 631 | 14,609 |
| 632 | 12,187 |
| 633 | 13,166 |
| 634 | 12,568 |
| 635 | 12,836 |
| 636 | 13,637 |
| 637 | 11,523 |
| 638 | 11,422 |
| 639 | 11,386 |
| 640 | 11,452 |
| 641 | 11,346 |
| 642 | 11,174 |
| 643 | 11,394 |
| 644 | 11,183 |
| 645 | 11,177 |
| 646 | 11,206 |
| 647 | 8,983 |
| 648 | 8,995 |
| 649 | 9,052 |
| 650 | 9,058 |
| 651 | 9,070 |
| 652 | 9,260 |
| 653 | 9,302 |
| 654 | 7,056 |
| 655 | 7,579 |
| 656 | 7,386 |
| 657 | 5,698 |
| 658 | 5,901 |
| 659 | 5,851 |
| 660 | 5,652 |
| 661 | 5,553 |
| 662 | Not reported |
Commission
0%epoch 662
The share of inflation rewards the validator kept.
1 of 163 epochs were not reported on-chain and are left blank.
| Epoch | Commission (percent) |
|---|---|
| 500 | 7% |
| 501 | 7% |
| 502 | 7% |
| 503 | 7% |
| 504 | 7% |
| 505 | 7% |
| 506 | 7% |
| 507 | 7% |
| 508 | 7% |
| 509 | 7% |
| 510 | 7% |
| 511 | 7% |
| 512 | 7% |
| 513 | 7% |
| 514 | 7% |
| 515 | 7% |
| 516 | 7% |
| 517 | 7% |
| 518 | 7% |
| 519 | 7% |
| 520 | 7% |
| 521 | 7% |
| 522 | 7% |
| 523 | 7% |
| 524 | 7% |
| 525 | 7% |
| 526 | 7% |
| 527 | 7% |
| 528 | 7% |
| 529 | 7% |
| 530 | 7% |
| 531 | 7% |
| 532 | 7% |
| 533 | 7% |
| 534 | 7% |
| 535 | 7% |
| 536 | 7% |
| 537 | 7% |
| 538 | 7% |
| 539 | 7% |
| 540 | 7% |
| 541 | 7% |
| 542 | 7% |
| 543 | 7% |
| 544 | 7% |
| 545 | 7% |
| 546 | 7% |
| 547 | 7% |
| 548 | 7% |
| 549 | 7% |
| 550 | 7% |
| 551 | 7% |
| 552 | 7% |
| 553 | 7% |
| 554 | 7% |
| 555 | 7% |
| 556 | 7% |
| 557 | 7% |
| 558 | 7% |
| 559 | 7% |
| 560 | 7% |
| 561 | 7% |
| 562 | 7% |
| 563 | 7% |
| 564 | 7% |
| 565 | 7% |
| 566 | 7% |
| 567 | 7% |
| 568 | 7% |
| 569 | 7% |
| 570 | 7% |
| 571 | 7% |
| 572 | 7% |
| 573 | 7% |
| 574 | 7% |
| 575 | 7% |
| 576 | 7% |
| 577 | 7% |
| 578 | 7% |
| 579 | 7% |
| 580 | 7% |
| 581 | 7% |
| 582 | 7% |
| 583 | 7% |
| 584 | 7% |
| 585 | 7% |
| 586 | 7% |
| 587 | 7% |
| 588 | 7% |
| 589 | 7% |
| 590 | 7% |
| 591 | 7% |
| 592 | 7% |
| 593 | 7% |
| 594 | 7% |
| 595 | 7% |
| 596 | 7% |
| 597 | 7% |
| 598 | Not reported |
| 599 | 7% |
| 600 | 7% |
| 601 | 7% |
| 602 | 7% |
| 603 | 7% |
| 604 | 7% |
| 605 | 7% |
| 606 | 7% |
| 607 | 7% |
| 608 | 7% |
| 609 | 7% |
| 610 | 7% |
| 611 | 7% |
| 612 | 7% |
| 613 | 7% |
| 614 | 7% |
| 615 | 7% |
| 616 | 7% |
| 617 | 7% |
| 618 | 7% |
| 619 | 7% |
| 620 | 7% |
| 621 | 7% |
| 622 | 7% |
| 623 | 7% |
| 624 | 7% |
| 625 | 7% |
| 626 | 7% |
| 627 | 7% |
| 628 | 7% |
| 629 | 7% |
| 630 | 7% |
| 631 | 7% |
| 632 | 7% |
| 633 | 7% |
| 634 | 7% |
| 635 | 0% |
| 636 | 0% |
| 637 | 0% |
| 638 | 0% |
| 639 | 0% |
| 640 | 0% |
| 641 | 0% |
| 642 | 0% |
| 643 | 0% |
| 644 | 0% |
| 645 | 0% |
| 646 | 0% |
| 647 | 0% |
| 648 | 0% |
| 649 | 0% |
| 650 | 0% |
| 651 | 0% |
| 652 | 0% |
| 653 | 0% |
| 654 | 0% |
| 655 | 0% |
| 656 | 0% |
| 657 | 0% |
| 658 | 0% |
| 659 | 0% |
| 660 | 0% |
| 661 | 0% |
| 662 | 0% |
Stake rank
1,299epoch 661
Position by active stake across the network. Rank 1 is the largest, and sits at the top.
32 of 163 epochs were not reported on-chain and are left blank.
| Epoch | Stake rank |
|---|---|
| 500 | Not reported |
| 501 | Not reported |
| 502 | Not reported |
| 503 | Not reported |
| 504 | Not reported |
| 505 | Not reported |
| 506 | Not reported |
| 507 | Not reported |
| 508 | Not reported |
| 509 | Not reported |
| 510 | Not reported |
| 511 | Not reported |
| 512 | Not reported |
| 513 | Not reported |
| 514 | Not reported |
| 515 | Not reported |
| 516 | Not reported |
| 517 | Not reported |
| 518 | Not reported |
| 519 | Not reported |
| 520 | Not reported |
| 521 | Not reported |
| 522 | Not reported |
| 523 | Not reported |
| 524 | Not reported |
| 525 | Not reported |
| 526 | Not reported |
| 527 | Not reported |
| 528 | Not reported |
| 529 | Not reported |
| 530 | 408 |
| 531 | 359 |
| 532 | 355 |
| 533 | 355 |
| 534 | 342 |
| 535 | 351 |
| 536 | 334 |
| 537 | 330 |
| 538 | 334 |
| 539 | 315 |
| 540 | 304 |
| 541 | 1,786 |
| 542 | 1,758 |
| 543 | 1,757 |
| 544 | 1,778 |
| 545 | 1,742 |
| 546 | 1,759 |
| 547 | 1,718 |
| 548 | 1,694 |
| 549 | 1,742 |
| 550 | 1,676 |
| 551 | 1,669 |
| 552 | 1,680 |
| 553 | 1,662 |
| 554 | 1,632 |
| 555 | 1,592 |
| 556 | 1,551 |
| 557 | 1,504 |
| 558 | 1,514 |
| 559 | 1,379 |
| 560 | 1,392 |
| 561 | 1,364 |
| 562 | 1,323 |
| 563 | 1,263 |
| 564 | 1,222 |
| 565 | 1,155 |
| 566 | 1,224 |
| 567 | 1,169 |
| 568 | 1,197 |
| 569 | 1,232 |
| 570 | 1,216 |
| 571 | 1,210 |
| 572 | 1,172 |
| 573 | 1,165 |
| 574 | 1,164 |
| 575 | 1,163 |
| 576 | 1,163 |
| 577 | 1,164 |
| 578 | 1,166 |
| 579 | 1,167 |
| 580 | 1,163 |
| 581 | 1,152 |
| 582 | 1,149 |
| 583 | 1,152 |
| 584 | 1,139 |
| 585 | 1,139 |
| 586 | 1,161 |
| 587 | 1,210 |
| 588 | 1,266 |
| 589 | 1,319 |
| 590 | 1,267 |
| 591 | 1,216 |
| 592 | 1,304 |
| 593 | 1,319 |
| 594 | 1,329 |
| 595 | 1,318 |
| 596 | 1,285 |
| 597 | 1,319 |
| 598 | Not reported |
| 599 | 1,325 |
| 600 | 1,303 |
| 601 | 1,290 |
| 602 | 1,342 |
| 603 | 1,324 |
| 604 | 1,324 |
| 605 | 1,308 |
| 606 | 1,354 |
| 607 | 1,323 |
| 608 | 1,348 |
| 609 | 1,328 |
| 610 | 1,354 |
| 611 | 1,367 |
| 612 | 1,367 |
| 613 | 1,369 |
| 614 | 1,357 |
| 615 | 1,365 |
| 616 | 1,362 |
| 617 | 1,369 |
| 618 | 1,385 |
| 619 | 1,386 |
| 620 | 1,355 |
| 621 | 1,344 |
| 622 | 1,390 |
| 623 | 1,420 |
| 624 | 1,394 |
| 625 | 1,418 |
| 626 | 1,417 |
| 627 | 1,384 |
| 628 | 1,418 |
| 629 | 1,359 |
| 630 | 1,342 |
| 631 | 1,386 |
| 632 | 1,397 |
| 633 | 1,385 |
| 634 | 1,384 |
| 635 | 1,383 |
| 636 | 1,392 |
| 637 | 1,376 |
| 638 | 1,363 |
| 639 | 1,403 |
| 640 | 1,402 |
| 641 | 1,396 |
| 642 | 1,402 |
| 643 | 1,394 |
| 644 | 1,374 |
| 645 | 1,389 |
| 646 | 1,322 |
| 647 | 1,365 |
| 648 | 1,372 |
| 649 | 1,355 |
| 650 | 1,347 |
| 651 | 1,358 |
| 652 | 1,350 |
| 653 | 1,365 |
| 654 | 1,398 |
| 655 | 1,324 |
| 656 | 1,365 |
| 657 | 1,402 |
| 658 | 1,400 |
| 659 | 1,393 |
| 660 | 1,298 |
| 661 | 1,299 |
| 662 | Not reported |